制御機器関連規格
技術資料(TR)
技術資料(TR)
技術資料(TR)は、TRの番号順に掲載しています。
横にスクロールできます
規格番号 | 規格名称 | 制定年月 | 改正年月 | 参考情報 | |
---|---|---|---|---|---|
NECA TR-16 | 電気制御機器安全確保のための取扱説明書ガイドブック | 1995年6月 | 電気制御機器の安全確保のために取扱説明書の記載必要事項に関するガイドブック [注記 1] | ※ | |
NECA TR-U25 | 電気制御機器の環境アセスメントガイドブック | 1997年9月 | 2018年5月 | 制御機器製品の“製品ライフサイクルを通して効果的な環境負荷を低減するための設計・開発,製造,使用,廃棄など”持続的発展が可能な社会の構築に寄与するために,考慮すべき内容をまとめたガイド | |
NECA TR-28 | 工業用に使用される電気制御機器の方形波インパルス・ノイズに対するイミュニティ試験ガイドライン | 1998年12月 | 2006年5月 (2011年6月確認) | 工業用に使用される電気制御機器の方形波インパルス・ノイズに対するイミュニティと試験方法を記載。 ※「水銀に関する水俣条約」の発効を受け、試験器が入手できない可能性があります | ※ |
NECA TR-33 | ヒンジ形電磁リレーに用いる推奨用語と用語の意味 | 1999年10月 | (2020年9月確認) | ヒンジ形電磁リレーのカタログに用いる用語統一のための推奨用語集 。2020年9月確認 | ※ |
NECA TR-40 | 電気制御機器に関するユニバーサルデザイン(UD)ガイドライン | 2004年3月 | 生産現場で就労する高齢者が多くなっていることから,高齢者と機械・設備のインターフェイス、すなわちHMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)の関係に位置する電気制御機器製品(操作スイッチ、表示灯、プログラマブル表示器)について、制御機器設計者及び設備設計者が設計時に高齢者に考慮すべき注意点をまとめたガイドライン | ※ | |
NECA TR-U44 | プログラマブル表示器のアプリケーションプログラム及びデータのソース管理ガイド | 2008年9月 | 2018年7月 | プログラマブル表示器のアプリケーションプログラム及びデータのソース管理を適切に実施するため,装置のライフサイクル(設計から導入→使用→改造変更→廃棄に至るまで)全体を通しての標準的な運用や管理基準を,ISO 9000に基づくマネジメントシステムを考慮した上で指針としてまとめた | |
NECA TR-45 | 品質診断のための基本チェックリスト | 2012月10年 | 製造品質を保証するために必要な最低限の要求項目を挙げるとともに,その要求項目にしたがって運用されているかどうかを診断するための観点(チェックポイント)を示した資料 | ※ | |
NECA TR-U46 | プログラマブルコントローラのカタログ一般仕様項目の標準用語集 | 2013年3月 | 2023年4月廃止 | プログラマブルコントローラ(以下,PLCという。)カタログの一般仕様項目の推奨用語を規定した。 | ※ |
NECA TR-U47 | リードスイッチ製品の安全適用事例 | 2014年4月 | 2023年10月廃止 | リードスイッチ:JIS C 62246-series規格を機能安全規格(JIS B 97051-1, JIS C 0508等)に適用する補完資料 | ※ |
NECA TR-U48 | プログラマブル表示器のスマートデバイス関連用語集 | 2016年10月 | 2022年9月 | プログラマブル表示器とスマートデバイスの連携による新たな機能・操作で使用される用語集 | |
NECA TR-49 | 製品の含有化学物質調査ガイダンス | 2018年11月 | 各種制御機器製品の含有化学物質調査について,JAMPで発行,推奨するchemSHERPAを中心に化学物質の含有調査,情報伝達について纏めたガイダンス | ※ |
※注記 1) 現在でも発行時と基本的内容は変わっていませんが、あくまでも参考としてご参照ください。